اجرام مسيه قسمت دوم (m51 تا m110)
| M51 | NGC 5194, NGC 5195 | کهکشان گرداب | کهکشان مارپیچی | 37000 | تازیها | 8.0 | |
| M52 | NGC 7654 | Open cluster | 7 | ذاتالکرسی | 8.0 | ||
| M53 | NGC 5024 | خوشه ستارهای کروی | 56 | گیسو | 8.5 | ||
| M54 | NGC 6715 | خوشه ستارهای کروی | 83 | کمان | 8.5 | ||
| M55 | NGC 6809 | خوشه ستارهای کروی | 17 | کمان | 7.0 | ||
| M56 | NGC 6779 | Glخوشه ستارهای کروی | 32 | شلیاق | 9.5 | ||
| M57 | NGC 6720 | سحابی حلقه | سحابی سیارهنما | 2.3 | Lyra | 9.5 | |
| M58 | NGC 4579 | Barred spiral galaxy | 60000 | Virgo | 11.0 | ||
| M59 | NGC 4621 | Elliptical galaxy | 60000 | دوشیزه | 11.5 | ||
| M60 | NGC 4649 | Elliptical galaxy | 60000 | دوشیزه | 10.5 | ||
| M61 | NGC 4303 | کهکشان مارپیچی | 60000 | دوشیزه | 10.5 | ||
| M62 | NGC 6266 | خوشه ستارهای کروی | 22 | مارافسای | 8.0 | ||
| M63 | NGC 5055 | کهکشان گل آفتابگردان | Spiral galaxy | 37000 | Canes Venatici | 8.5 | |
| M64 | NGC 4826 | کهکشان چشم سیاه | کهکشان مارپیچی | 12000 | گیسو | 9.0 | |
| M65 | NGC 3623 | Barred spiral galaxy | 35000 | شیر | 10.5 | ||
| M66 | NGC 3627 | Barred spiral galaxy | 35000 | شیر | 10.0 | ||
| M67 | NGC 2682 | خوشه ستارهای باز | 2.25 | خرچنگ | 7.5 | ||
| M68 | NGC 4590 | خوشه ستارهای کروی | 32 | Hydra | 9.0 | ||
| M69 | NGC 6637 | خوشه ستارهای کروی | 25 | کمان | 9.0 | ||
| M70 | NGC 6681 | خوشه ستارهای کروی | 28 | کمان | 9.0 | ||
| M71 | NGC 6838 | خوشه سحابی کروی | 12 | Sagitta | 8.5 | ||
| M72 | NGC 6981 | خوشه ستارهای کروی | 53 | دلو | 10.0 | ||
| M73 | NGC 6994 | Asterism | — | Aquarius | 9.0 | ||
| M74 | NGC 628 | کهکشان مارپیچی | 35000 | Pisces | 10.5 | ||
| M75 | NGC 6864 | خوشه ستارهای کروی | 58 | کمان | 9.5 | ||
| M76 | NGC 650, NGC 651 | سحابی دمبل کوچک | سحابی سیارهنما | 3.4 | برساووش | 12.0 | |
| M77 | NGC 1068 | کهکشان مارپیچی | 60000 | نهنگ | 10.5 | ||
| M78 | NGC 2068 | سحابی گسیلشی | 1.6 | شکارچی | 8.0 | ||
| M79 | NGC 1904 | خوشه ستارهای کروی | 40 | Lepus | 8.5 | ||
| M80 | NGC 6093 | خشوه ستارهای کروی | 27 | کژدم | 8.5 | ||
| M81 | NGC 3031 | کهکشان بوده | کهکشان مارپیچی | 11000 | خرس بزرگ | 8.5 | |
| M82 | NGC 3034 | کهکشان سیگار | Barred Spiral (?) | 11000 | خرس بزرگ | 9.5 | |
| M83 | NGC 5236 | Southern Pinwheel Galaxy | Barred spiral galaxy | 10000 | مار باریک | 8.5 | |
| M84 | NGC 4374 | Lenticular galaxy | 60000 | دوشیزه | 11.0 | ||
| M85 | NGC 4382 | Lenticular galaxy | 60000 | گیسو | 10.5 | ||
| M86 | NGC 4406 | Lenticular galaxy | 60000 | دوشیزه | 11.0 | ||
| M87 | NGC 4486 | Elliptical galaxy | 60000 | دوشیزه | 11.0 | ||
| M88 | NGC 4501 | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 11.0 | ||
| M89 | NGC 4552 | Elliptical galaxy | 60000 | دوشیزه | 11.5 | ||
| M90 | NGC 4569 | کهکشان مارپیچی | 60000 | Virgo | 11.0 | ||
| M91 | NGC 4548 | Barred spiral galaxy | 60000 | گیسو | 11.5 | ||
| M92 | NGC 6341 | خوشه ستارهای کروی | 26 | هر کول | 7.5 | ||
| M93 | NGC 2447 | خوشه ستارهای باز | 4.5 | Puppis | 6.5 | ||
| M94 | NGC 4736 | کهکشان مارپیچی | 14500 | Canes Venatici | 9.5 | ||
| M95 | NGC 3351 | کهکشان مارپیچی | 38000 | Leo | 11.0 | ||
| M96 | NGC 3368 | کهکشان مارپیچی | 38000 | Leo | 10.5 | ||
| M97 | NGC 3587 | سحابی جغد | سحابی سیارهنما | 2.6 | خرس بزرگ | 12.0 | |
| M98 | NGC 4192 | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 11.0 | ||
| M99 | NGC 4254 | Coma Pinwheel Galaxy | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 10.5 | |
| M100 | NGC 4321 | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 10.5 | ||
| M101 | NGC 5457 | Pinwheel Galaxy | کهکشان مارپیچی | 24000 | خرس بزرگ | 8.5 | |
| M102 | (Actual identification unknown) | ||||||
| M103 | NGC 581 | خوشه ستارهای باز | 8 | ذاتالکرسی | 7.0 | ||
| M104 | NGC 4594 | کهکشان کلاه مکزیکی | کهکشان مارپیچی | 50000 | Virgo | 9.5 | |
| M105 | NGC 3379 | Elliptical galaxy | 38000 | شیر | 11.0 | ||
| M106 | NGC 4258 | کهکشان مارپیچی | 25000 | Canes Venatici | 9.5 | ||
| M107 | NGC 6171 | خوشه ستارهٔ کروی | 20 | Ophiuchus | 10.0 | ||
| M108 | NGC 3556 | ![]() |
کهکشان مارپیچی | 45000 | خرس بزرگ | 11.0 | |
| M109 | NGC 3992 | Barred spiral galaxy | 55000 | خرس بزرگ | 11.0 | ||
| M110 | NGC 205 | Dwarf elliptical galaxy | 2200 | زن برزنجیر | 10.0 |
+ نوشته شده در یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸۹ ساعت ۴:۹ ب.ظ توسط صبا حاتمی
|
